2017年宜兴市享受超比例安排残疾人就业奖励单位公示
浏览次数: 次
发布时间:2017-12-20
2017年宜兴市享受超比例安排残疾人就业奖励单位公示 |
为促进残疾人就业,提高用人单位安排残疾人就业的积极性,根据宜兴市残疾人联合会制订的《宜兴市用人单位超比例安排残疾人就业奖励实施工作方案(试行)》,通过对申请单位的审核,现将符合享受超比例安排残疾人就业奖励的单位公示如下: |
序号 | 镇(街道) | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 通讯地址 | 所属年度 | 单位职工数(人) | 已安置残疾人数(人) | 超比例残疾人数(人) | 奖励及补贴金额(元) |
1 | 西渚镇 | 9132028205866220XG | 无锡市嘉立德科技有限公司 | 宜兴市西渚镇篁里村 | 2016年度 | 43 | 2 | 1 | 7080 |
2 | 913202827487166822 | 宜兴市天马纺织有限公司 | 宜兴市西渚镇西渚村 | 2016年度 | 35 | 2 | 1 | 7080 |
3 | 官林镇 | 91320282142895874J | 宜兴市铁山耐火材料有限公司 | 宜兴市官林镇桂芳村 | 2016年度 | 24 | 3 | 2 | 14160 |
4 | 91320282346083157N | 无锡凌峰材料科技有限公司 | 宜兴市官林镇新宜金南路1号 | 2016年度 | 142 | 10 | 6 | 42480 |
5 | 91320282552492947X | 江苏昊迪金属材料有限公司 | 宜兴市官林镇工业集中区C区(都山村) | 2016年度 | 59 | 2 | 1 | 7080 |
6 | 913202821348582138 | 江苏东南电缆有限公司 | 丰义镇韶庄村 | 2016年度 | 203 | 6 | 2 | 14160 |
7 | 新建镇 | 91320282769894074H | 无锡润新染料有限公司 | 宜兴市新建镇新丰中路107号 | 2016年度 | 136 | 4 | 1 | 7080 |
8 | 91320282782741574P | 江苏天地化纤有限公司 | 宜兴市新建镇工业集中区(芳泉村) | 2016年度 | 191 | 4 | 1 | 7080 |
9 | 杨巷镇 | 91320282055230110F | 宜兴市天宇电缆盘有限公司 | 宜兴市杨巷镇工业A区 | 2016年度 | 35 | 2 | 1 | 7080 |
10 | 和桥镇 | 913202827698940907 | 江苏新雪竹国际服饰有限公司 | 宜兴市和桥镇鹅洲南路32号 | 2016年度 | 142 | 4 | 1 | 7080 |
11 | 91320282250111838Y | 无锡市立源电器有限公司 | 宜兴市和桥镇南新人民南路8号 | 2016年度 | 96 | 6 | 4 | 28320 |
12 | 屺亭街道 | 9132028276989412XF | 无锡奈加野时装有限公司 | 宜兴市屺亭镇化学工业园 | 2016年度 | 77 | 3 | 1 | 7080 |
13 | 万石镇 | 91320282762841164E | 宜兴市益昌金属板业有限公司 | 宜兴市万石镇工业北区申兴东路 | 2016年度 | 35 | 2 | 1 | 7080 |
14 | 周铁镇 | 91320282745569998B | 宜兴市锻压机床厂有限公司 | 宜兴市周铁镇下邾街75号 | 2016年度 | 41 | 2 | 1 | 7080 |
15 | 芳桥街道 | 91320282142894767X | 宜兴市中正化工有限公司 | 宜兴市芳桥镇西街 | 2016年度 | 276 | 9 | 4 | 28320 |
16 | 丁蜀镇 | 91320282714927481Q | 宜兴新威利成耐火材料有限公司 | 宜兴市丁蜀镇洋岸村 | 2016年度 | 196 | 4 | 1 | 7080 |
17 | 宜城街道 | 91320282733757721K | 宜兴市宜港装卸储运有限公司 | 宜兴市宜城镇一号桥北堍 | 2016年度 | 45 | 2 | 1 | 7080 |
2017年12月18日 |